產品概述
品牌 | Pulsafeeder/帕斯菲達 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,石油 |
---|
【PULSAFEEDER計量泵】帕斯菲達計量泵LC系列產品特點: |
*手動:單調節沖程 |
*流量0.95-10升/小時,壓力3.5-5.6Bar |
*自動:可選脈沖信號,液位信號接收功能 |
*5種機型 |
【PULSAFEEDER計量泵】帕斯菲達計量泵LC系列流量及壓力
型號 | 額定流量,升/小時 | 壓力,Bar |
LC02 | 0.95 | 5.6 |
LC03 | 1.89 | 5.6 |
LC04 | 3.8 | 5.6 |
LC54 | 4.73 | 5.6 |
LCC4 | 10 | 5.6 |
【PULSAFEEDER計量泵】帕斯菲達計量泵LC系列參數說明
連接 | 軟管式 | 1/4"內徑×3/8"外徑 | |
螺紋式 | 1/4"美式螺紋 | ||
可承受物料粘度 | 1000CPS | ||
沖程頻率 | 125次/分鐘 | ||
重復計量精度 | ±5% | ||
沖程調節比 | 5:1 | ||
電源 | 220VAC/50Hz | ||
功率 | 130W | ||
平均功率 | 50W | ||
環境溫度范圍 | 0-50℃ | ||
物料溫度范圍 | 0-70℃ | ||
絕緣等級 | E型絕緣,內置熱保護裝置 | ||
防護等級 | IP55 |
- 上一個:C-200可搬式液體攪拌器
- 下一個:CDL/CDLF型輕型立式多級離心泵