產品概述
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,制藥,綜合 |
---|
■美國帕斯菲達計量泵X030,小流量機械隔膜計量泵: | |
帕斯菲達計量泵X030特點: | 帕斯菲達計量泵X030用途: |
·安裝容易,操作簡單 | ·反滲透、電滲析 |
·計量,輸出量可隨意調整 | ·循不冷卻水 |
·抗化學腐蝕性強 | ·凈化水、污水處理 |
·經濟、實用 | ·實驗室、化驗室 |
·金屬加強隔膜,壽命長 | ·其他各種小計量加液tyc1286太陽成集團 |
帕斯菲達X030計量泵
【X030計量泵介紹】 美國pulsafeeder公司*計量泵,主要用于水處理、廢水處理、鍋爐及冷卻水處理、石化和化學工業、造紙、涂料、食品、飲料、制藥、實驗室應用等行業tyc1286太陽成集團在美國的*為40%,屬上述行業的計量泵tyc1286太陽成集團本品100、150系列機械隔膜計量泵流量可從0.47l/h 到15.77l/h,壓力高可達4.2bar,并備有各種不同材質來適應各種介質tyc1286太陽成集團
【X030計量泵特色】
1. 安裝容易,操作簡便;
2. 計量準確,輸出量可隨意調整;
3. 抗化學腐蝕性強;
4. 經濟、實用;
5. 金屬加強隔膜,壽命長tyc1286太陽成集團
100,150系列機械隔膜計量泵選型
型號 | 沖程次數 (次/分鐘) | 額定流量 | 壓力 (Bar) | 接口尺寸 (英寸) | 電機功率 | 重量 | 電壓 (V) |
X003 | 7 | 0.47 | 7 | 1/2"外螺紋連接(并配有1/4"插接軟管) | 35 | 3.63 | 220單相50Hz |
X007 | 13 | 1.10 | 7 | 42 | |||
X015 | 25 | 2.36 | 7 | 70 | |||
X024 | 51 | 3.78 | 7 | 88 | |||
X030 | 51 | 4.72 | 7 | 92 | |||
X068 | 51 | 10.72 | 4.2 | 92 | |||
X100 | 70 | 15.77 | 4.2 | 160 |
100,150系列機械隔膜計量泵材質
描述 | 標準材質 | 可選擇材質 | |
泵頭 | 苯乙烯-丙烯腈樹脂(San) | 聚氯乙烯(PVC)/聚乙烯(PE)/不銹鋼(316SS) | |
連接件 | 聚氯乙烯(PVC) | 聚乙烯(PE)/不銹鋼(316SS) | |
隔膜、閥座 | 海帕倫(HypaLon) | 四氟乙烯/氟橡膠(Teflon/Viton) | |
墊圈 | 四氟乙烯(Teflon) | ||
閥球 | 陶瓷(Ceramic) | 四氟乙烯(Teflon)/不銹鋼(316SS) | |
出口管 | 聚乙烯(PE) | 1/2"螺紋連接 | |
入口管 | 聚氯乙烯(PVC) | 1/2"螺紋連接 | |
備件包 | 型號:KX100-AAAA |
帕斯菲達X030計量泵安裝尺寸: