產品概述
專業型 | |
|
型號 | PP-15-P11 | PP-20-P11 | PP-25-P11 | PP-50-P11 |
PH測量范圍 | -2.000~+20.000 | -2.000~+20.000 | -2.000~+20.000 | -2.000~+20.000 |
PH分辨率 | +0.001 | +0.001 | +0.001 | +0.001 |
PH精度 | +0.002 | +0.002 | +0.002 | +0.002 |
MV測量范圍(mv) | +1800.0 | +1800.0 | +1800.0 | +1800.0 |
MV分辨率(mv) | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 |
MV精度(mv) | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 |
校準點(max) | 5 | 5 | 5 | 5 |
自動識別緩沖液 | 27 | 27 | 27 | 27 |
FET電極接頭 | ○ | ○ | ○ | ○ |
溫度范圍(℃) | -5.0~105.0 | -5.0~105.0 | -5.0~105.0 | -5.0~105.0 |
分辯率(℃) | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 |
精度(℃) | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 |
離子選擇測量 | ○ | ○ | ||
校準點(max) | 7 | 7 | ||
直接電位和增量方式(標準加/減,分析加/減) | ○ | ○ | ||
電導率測量 | ○ | ○ | ||
校準點(max) | 5 | 5 | ||
電導率、阻抗、鹽度、TDS、NaCL鹽度 | ○ | ○ | ||
溫度顯示 | ○ | ○ | ○ | ○ |
人工輸入溫度 | ○ | ○ | ○ | ○ |
自動溫度補償 | ○ | ○ | ○ | ○ |
輸入電極數量 | 2 | 3 | 3 | 4 |
可選擇測量結果參數 | ○ | ○ | ○ | ○ |
同時顯示幾種測量結果 | ○ | ○ | ○ | ○ |
日期/時間標記,記憶存儲 | ○ | ○ | ○ | ○ |
校準提示 | ○ | ○ | ○ | ○ |
記錄符合GLP | ○ | ○ | ○ | ○ |
超大圖形顯示屏 | ○ | ○ | ○ | ○ |
RS-232雙向接口 | ○ | ○ | ○ | ○ |
接通電源,自動檢查 | ○ | ○ | ○ | ○ |
- 上一個:PH/ORP電極浸泡液
- 下一個:PH計電導儀